>투자정보>재무현황
Financial Status>
자산 | 단위 : 백만원 | ||
---|---|---|---|
구분 | 제41기 | 제42기 | 제43기 3Q |
유동자산 | 65,262 | 67,363 | 66,644 |
당좌자산 | 50,940 | 51,901 | 48,433 |
재고자산 | 14,321 | 15,462 | 18,210 |
비유동자산 | 60,310 | 68,775 | 77,784 |
투자자산 | 20,028 | 18,952 | 24,605 |
유형자산 | 20,655 | 25,609 | 24,299 |
무형자산 | 16,997 | 21,981 | 26,761 |
기타비유동자산 | 2,629 | 2,231 | 2,117 |
자산총계 | 125,572 | 136,139 | 144,428 |
부채 단위 : 백만원 | |||
---|---|---|---|
구분 | 제41기 | 제42기 | 제43기 3Q |
유동부채 | 18,648 | 28,070 | 32,146 |
비유동부채 | 5,378 | 6,870 | 6,597 |
부채총계 | 24,027 | 34,941 | 38,743 |
자본 | 단위 : 백만원 | ||
---|---|---|---|
구분 | 제41기 | 제42기 | 제43기 3Q |
지배기업소유주지분 | 80,502 | 78,541 | 81,513 |
자본금 | 6,319 | 6,319 | 6,319 |
자본잉여금 | 51,139 | 51,139 | 51,139 |
기타자본 | -2,272 | -4,203 | -4,203 |
기타포괄손익누계액 | 13,433 | 13,360 | 1,182 |
이익잉여금 | 11,882 | 11,926 | 27,075 |
소수주주지분 | 21,042 | 22,655 | 24,171 |
자본총계 | 101,545 | 101,197 | 105,685 |
※ 당사의 제43기 3분기 연결재무정보는 외부감사 또는 검토받지 않은 재무정보이며, 제42기및 제41기 연결재무제표는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사 또는 검토를 받은 재무제표입니다.
단위 : 백만원 | |||
---|---|---|---|
구분 | 제41기 | 제42기 | 제43기 3Q |
매출액 | 163,374 | 191,545 | 190,412 |
영업이익(손실) | 6,412 | 3,664 | 6,057 |
당기순이익(손실) | 4,153 | 3,181 | 4,740 |
주당이익(손실) | 169(won) | 90(won) | 246(won) |
※ 당사의 제43기 3분기 연결재무정보는 외부감사 또는 검토받지 않은 재무정보이며, 제42기및 제41기 연결재무제표는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사 또는 검토를 받은 재무제표입니다.