재무현황

연결요약재무상태표

자산 단위 : 백만원
구분 제44기 제45기 제46기
유동자산 79,994 105,458 117,276
당좌자산 59,755 76,523 83,152
재고자산 20,239 28,934 34,123
비유동자산 84,132 86,868 95,668
투자자산 30,951 27,590 28,213
유형자산 20,795 21,889 27,752
무형자산 24,994 29,776 27,689
기타비유동자산 7,390 7,612 12,012
자산총계 164,127 192,326 212,944
부채 단위 : 백만원
구분 제44기 제45기 제46기
유동부채 40,248 60,268 70,501
비유동부채 5,177 5,140 8,186
부채총계 45,425 65,408 78,688
자본 단위 : 백만원
구분 제44기 제45기 제46기
지배기업소유주지분 90,262 95,332 100,854
자본금 6,319 6,319 6,319
자본잉여금 51,139 50,401 50,981
기타자본 -4,203 -4,203 -4,203
기타포괄손익누계액 3,099 3,108 3,083
이익잉여금 33,907 39,706 44,673
소수주주지분 28,439 31,585 33,402
자본총계 118,702 126,917 134,256

연결요약포괄손익계산서

단위 : 백만원
구분 제44기 제45기 제46기
매출액 299,832 303,453 316,061
영업이익(손실) 12,252 14,269 13,806
당기순이익(손실) 8,537 7,218 8,893
주당이익(손실) 470(won) 464(won) 514(won)

※ 당사의 제46기, 제45기 및 제44기 연결재무제표는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사 또는 검토를 받은 재무제표입니다.