>투자정보>주식시세
>
현재가 전일대비
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량 |
---|---|---|---|
전일종가 | 매도호가(원) | ||
---|---|---|---|
거래량(주) | 매수호가(원) | ||
상한가(원) | 52주최고(원) | ||
하한가(원) | 52주최저(원) | ||
액면가 | PER | ||
상장주식수(주) |
>투자정보>주식시세
>
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량 |
---|---|---|---|
전일종가 | 매도호가(원) | ||
---|---|---|---|
거래량(주) | 매수호가(원) | ||
상한가(원) | 52주최고(원) | ||
하한가(원) | 52주최저(원) | ||
액면가 | PER | ||
상장주식수(주) |