재무현황
            연결요약재무상태표
            
                
                    
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                    
                        | 자산 |  |  | 단위 : 백만원 | 
                    
                    
                    
                        | 구분 | 제 46기 | 제 47기 | 제 48기 2Q | 
                    
                        | 유동자산 | 117,276 | 108,699 | 125,708 | 
                    
                        | 당좌자산 | 83,152 | 71,241 | 86,278 | 
                    
                        | 재고자산 | 34,123 | 37,457 | 39,429 | 
                    
                        | 비유동자산 | 95,668 | 97,313 | 99,875 | 
                    
                        | 투자자산 | 28,213 | 28,108 | 24,624 | 
                    
                        | 유형자산 | 27,752 | 29,752 | 35,147 | 
                    
                        | 무형자산 | 27,689 | 25,310 | 24,098 | 
                    
                        | 기타비유동자산 | 12,012 | 14,142 | 16,005 | 
                    
                        | 자산총계 | 212,944 | 206,013 | 225,583 | 
                    
                
             
            
              
                    
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                    
                        | 부채 |  |  | 단위 : 백만원 | 
                    
                    
                    
                        | 구분 | 제 46기 | 제 47기 | 제 48기 2Q | 
                    
                        | 유동부채 | 70,501 | 67,992 | 56,508 | 
                    
                        | 비유동부채 | 8,186 | 7,800 | 38,726 | 
                    
                        | 부채총계 | 78,688 | 75,792 | 95,235 | 
                    
                
             
            
              
                    
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                    
                        | 자본 |  |  | 단위 : 백만원 | 
                    
                    
                    
                        | 구분 | 제 46기 | 제 47기 | 제 48기 2Q | 
                    
                        | 지배기업소유주지분 | 100,854 | 97,071 | 97,586 | 
                    
                        | 자본금 | 6,319 | 6,319 | 6,319 | 
                    
                        | 자본잉여금 | 50,981 | 50,981 | 50,981 | 
                    
                        | 기타자본 | -4,203 | -4,203 | -4,203 | 
                    
                        | 기타포괄손익누계액 | 3,083 | 2,126 | 2,189 | 
                    
                        | 이익잉여금 | 44,673 | 41,847 | 42,299 | 
                    
                        | 소수주주지분 | 33,402 | 33,148 | 32,761 | 
                    
                        | 자본총계 | 134,256 | 130,220 | 130,348 | 
                    
                
             
            연결요약포괄손익계산서
        
                
                    
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                    
                        |  |  |  | 단위 : 백만원 | 
                    
                    
                    
                        | 구분 | 제 46기 | 제 47기 | 제 48기 2Q | 
                    
                        | 매출액 | 316,061 | 256,364 | 146,026 | 
                    
                        | 영업이익(손실) | 13,806 | 1,616 | 1,385 | 
                    
                        | 당기순이익(손실) | 8,893 | -1,557 | 519 | 
                    
                        | 주당이익(손실) | 514(won) | -130(won) | 37(won) | 
                    
                
           
          ※ 당사의 제 48기 2Q 재무정보는 외부감사 또는 검토받지 않은 재무정보이며, 제 47기 및 제 46기 연결재무제표는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사를 받은 연결재무제표입니다.