재무현황

연결요약재무상태표

자산 단위 : 백만원
구분 제45기 제46기 제 47기
유동자산 105,458 117,276 108,699
당좌자산 76,523 83,152 71,241
재고자산 28,934 34,123 37,457
비유동자산 86,868 95,668 97,313
투자자산 27,590 28,213 28,108
유형자산 21,889 27,752 29,752
무형자산 29,776 27,689 25,310
기타비유동자산 7,612 12,012 14,142
자산총계 192,326 212,944 206,013
부채 단위 : 백만원
구분 제45기 제46기 제 47기
유동부채 60,268 70,501 67,992
비유동부채 5,140 8,186 7,800
부채총계 65,408 78,688 75,792
자본 단위 : 백만원
구분 제45기 제46기 제 47기
지배기업소유주지분 95,332 100,854 97,071
자본금 6,319 6,319 6,319
자본잉여금 50,401 50,981 50,981
기타자본 -4,203 -4,203 -4,203
기타포괄손익누계액 3,108 3,083 2,126
이익잉여금 39,706 44,673 41,847
소수주주지분 31,585 33,402 33,148
자본총계 126,917 134,256 130,220

연결요약포괄손익계산서

단위 : 백만원
구분 제45기 제46기 제 47기
매출액 303,453 316,061 256,364
영업이익(손실) 14,269 13,806 1,616
당기순이익(손실) 7,218 8,893 -1,557
주당이익(손실) 464(won) 514(won) -130(won)

※ 당사의 제47기 재무정보는 외부감사 또는 검토받지 않은 재무정보이며, 제46기 및 제45기 연결재무제표는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사를 받은 연결재무제표입니다.