재무현황

연결요약재무상태표

자산 단위 : 백만원
구분 제 46기 제 47기 제 48기 3분기
유동자산 117,276 108,699 129,366
당좌자산 83,152 71,241 84,851
재고자산 34,123 37,457 44,515
비유동자산 95,668 97,313 103,990
투자자산 28,213 28,108 24,435
유형자산 27,752 29,752 36,922
무형자산 27,689 25,310 24,488
기타비유동자산 12,012 14,142 18,143
자산총계 212,944 206,013 233,357
부채 단위 : 백만원
구분 제 46기 제 47기 제 48기 3분기
유동부채 70,501 67,992 62,791
비유동부채 8,186 7,800 38,088
부채총계 78,688 75,792 100,879
자본 단위 : 백만원
구분 제 46기 제 47기 제 48기 3분기
지배기업소유주지분 100,854 97,071 99,304
자본금 6,319 6,319 6,319
자본잉여금 50,981 50,981 50,981
기타자본 -4,203 -4,203 -4,203
기타포괄손익누계액 3,083 2,126 2,189
이익잉여금 44,673 41,847 44,008
소수주주지분 33,402 33,148 33,173
자본총계 134,256 130,220 132,477

연결요약포괄손익계산서

단위 : 백만원
구분 제 46기 제 47기 제 48기 3분기
매출액 316,061 256,364 238,970
영업이익(손실) 13,806 1,616 5,074
당기순이익(손실) 8,893 -1,557 2,640
주당이익(손실) 514(won) -130(won) -302(won)

※ 당사의 제 48기 3분기 재무정보는 외부감사 또는 검토받지 않은 재무정보이며, 제 47기 및 제 46기 연결재무제표는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사를 받은 연결재무제표입니다.