재무현황

연결요약재무상태표

자산 단위 : 백만원
구분 제45기 제46기 제 47기 반기
유동자산 105,458 117,276 115,471
당좌자산 76,523 83,152 78,693
재고자산 28,934 34,123 36,778
비유동자산 86,868 95,668 96,563
투자자산 27,590 28,213 30,123
유형자산 21,889 27,752 27,203
무형자산 29,776 27,689 25,546
기타비유동자산 7,612 12,012 13,689
자산총계 192,326 212,944 212,035
부채 단위 : 백만원
구분 제45기 제46기 제 47기 반기
유동부채 60,268 70,501 72,069
비유동부채 5,140 8,186 7,662
부채총계 65,408 78,688 79,732
자본 단위 : 백만원
구분 제45기 제46기 제 47기 반기
지배기업소유주지분 95,332 100,854 98,510
자본금 6,319 6,319 6,319
자본잉여금 50,401 50,981 50,981
기타자본 -4,203 -4,203 -4,203
기타포괄손익누계액 3,108 3,083 3,084
이익잉여금 39,706 44,673 42,329
소수주주지분 31,585 33,402 33,792
자본총계 126,917 134,256 132,303

연결요약포괄손익계산서

단위 : 백만원
구분 제45기 제46기 제 47기 반기
매출액 303,453 316,061 133,317
영업이익(손실) 14,269 13,806 2,593
당기순이익(손실) 7,218 8,893 -514
주당이익(손실) 464(won) 514(won) -97(won)

※ 당사의 제47기 반기, 제46기 및 제45기 연결재무제표는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사 또는 검토를 받은 재무제표입니다.